Tariff
| Give | Get | Stock | |
|---|---|---|---|
| 632787.086269 Stellar XLM | 1.00000000 BitCoin BTC | 3.73000000 | |
| 65.33877276 Stellar XLM | 1.00000000 Toncoin TON | 1000.00000000 | |
| 679.17930845 Stellar XLM | 1.00000000 Litecoin LTC | 1000.00000000 | |
| 1516.90877818 Stellar XLM | 1.00000000 Monero XMR | 1000.00000000 | |
| 9.73104241 Stellar XLM | 1.00000000 Tether TRC20 USDT | 1000.00000000 | |
| 9.73104241 Stellar XLM | 1.00000000 Tether ERC20 USDT | 1000.00000000 | |
| 9.75635156 Stellar XLM | 1.00000000 Tether SOL USDT | 1000.00000000 | |
| 6.07391327 Stellar XLM | 1.00000000 Ripple XRP | 1000.00000000 | |
| 1.00000000 Stellar XLM | 1.330776 Dogecoin DOGE | 1000.00000000 | |
| 248.18887735 Stellar XLM | 1.00000000 Dash DASH | 1000.00000000 |
